<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EPL - Groupe municipal Ensemble Pour Lyon ©</title>
	<atom:link href="http://www.ensemblepourlyon.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensemblepourlyon.fr</link>
	<description>UMP, Nouveau Centre &#38; Apparentés</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 10:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ambiguïté</title>
		<link>http://www.ensemblepourlyon.fr/ambiguite/</link>
		<comments>http://www.ensemblepourlyon.fr/ambiguite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ensemble Pour Lyon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon Citoyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensemblepourlyon.fr/?p=4125</guid>
		<description><![CDATA[Juste avant la date fatidique du 1er mars 2013 – date d’ouverture de la période électorale pour les prochaines municipales – nous avons eu droit que ce soit dans Lyon citoyen mais également dans Grand Lyon Magazine à une présentation des réalisations effectuées depuis 2001. A croire qu’avant 2001, rien ne s’était passé… &#160; Rappelons &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ensemblepourlyon.fr/ambiguite/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensemblepourlyon.fr/ambiguite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logement à Lyon : quelle ville voulons-nous ?</title>
		<link>http://www.ensemblepourlyon.fr/logement-a-lyon-quelle-ville-voulons-nous/</link>
		<comments>http://www.ensemblepourlyon.fr/logement-a-lyon-quelle-ville-voulons-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Havard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Interventions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensemblepourlyon.fr/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[Je vais me contenter de parler du logement aujourd’hui, à l’occasion de cette délibération pour effectuer un certain nombre de remarques sur ce sujet si important, qu’est celui du logement à Lyon, mais également pour le logement partout en France. - d’abord, pour vous faire part de notre grande inquiétude sur la capacité que nous &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ensemblepourlyon.fr/logement-a-lyon-quelle-ville-voulons-nous/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensemblepourlyon.fr/logement-a-lyon-quelle-ville-voulons-nous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politique en faveur des aînés et des personnes dépendantes : aucune impulsion forte !</title>
		<link>http://www.ensemblepourlyon.fr/politique-en-faveur-des-aines-et-des-personnes-dependantes-aucune-impulsion-forte/</link>
		<comments>http://www.ensemblepourlyon.fr/politique-en-faveur-des-aines-et-des-personnes-dependantes-aucune-impulsion-forte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nora Berra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Interventions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensemblepourlyon.fr/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[Mon intervention concerne l’ensemble des dossiers sur les questions du vieillissement. Mes chers Collègues, garantir à nos aînés d’être accompagnés face au défi de la dépendance est un constat partagé par tous. A ce titre, les politiques du vieillissement à l’échelle de la ville sont importantes pour le bien-être de nos aînés tant les questions &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ensemblepourlyon.fr/politique-en-faveur-des-aines-et-des-personnes-dependantes-aucune-impulsion-forte/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensemblepourlyon.fr/politique-en-faveur-des-aines-et-des-personnes-dependantes-aucune-impulsion-forte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariage homosexuel</title>
		<link>http://www.ensemblepourlyon.fr/mariage-homosexuel/</link>
		<comments>http://www.ensemblepourlyon.fr/mariage-homosexuel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inès de Lavernée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Interventions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensemblepourlyon.fr/?p=4104</guid>
		<description><![CDATA[Permettez-moi de remplacer mon intervention initialement prévue par une autre que je juge plus urgente et en adéquation avec mes convictions. Je le fais de mon initiative personnelle et dans un souci de rester hors de toute polémique et même hors de tout clivage politique. Monsieur le Maire, vous êtes Sénateur et participez de ce &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ensemblepourlyon.fr/mariage-homosexuel/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensemblepourlyon.fr/mariage-homosexuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Collomb le bâtisseur&#160;&#187; ou bien &#171;&#160;Collomb le bricoleur&#160;&#187; ?</title>
		<link>http://www.ensemblepourlyon.fr/collomb-le-batisseur-ou-bien-collomb-le-bricoleur/</link>
		<comments>http://www.ensemblepourlyon.fr/collomb-le-batisseur-ou-bien-collomb-le-bricoleur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 08:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nora Berra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Interventions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensemblepourlyon.fr/?p=4111</guid>
		<description><![CDATA[Je lisais récemment dans la presse, un article particulièrement élogieux à votre endroit, Monsieur le Maire. On vous y nommait « Collomb le bâtisseur » dans le titre, en suggérant que désormais vous pourriez sans doute entrer aux côtés de Hausmann ou Eiffel dans le Panthéon de ceux qui ont succédé aux bâtisseurs de nos édifices. Cet &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ensemblepourlyon.fr/collomb-le-batisseur-ou-bien-collomb-le-bricoleur/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensemblepourlyon.fr/collomb-le-batisseur-ou-bien-collomb-le-bricoleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déplacements : le paradoxe lyonnais</title>
		<link>http://www.ensemblepourlyon.fr/deplacements-le-paradoxe-lyonnais/</link>
		<comments>http://www.ensemblepourlyon.fr/deplacements-le-paradoxe-lyonnais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 14:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ensemble Pour Lyon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon Citoyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensemblepourlyon.fr/?p=4098</guid>
		<description><![CDATA[A écouter le Maire et son Premier adjoint, la circulation automobile aurait baissé de 15% en 10 ans dans notre agglomération et tous nous pouvons nous en féliciter car cela signifie que bien que la population ait augmenté, nous avons dans l’ensemble fait un effort soit volontaire, soit sous une certaine contrainte pour réduire nos &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ensemblepourlyon.fr/deplacements-le-paradoxe-lyonnais/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensemblepourlyon.fr/deplacements-le-paradoxe-lyonnais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C3 : plutôt qu&#8217;un site propre, le métro !</title>
		<link>http://www.ensemblepourlyon.fr/modification-ligne-de-transport-en-commun-c3/</link>
		<comments>http://www.ensemblepourlyon.fr/modification-ligne-de-transport-en-commun-c3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Huguet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Interventions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensemblepourlyon.fr/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[Nous savons tous que la ligne C3 est une ligne majeure, ça été rappelé, de notre réseau de transport en commun avec 55 000 voyageurs par jour soit bien plus que les lignes de tramway T3 (31 000 voyageurs par jour), T4 (35 000 voyageurs par jour) ou même la ligne C du métro (35 000 voyageurs par jour) &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ensemblepourlyon.fr/modification-ligne-de-transport-en-commun-c3/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensemblepourlyon.fr/modification-ligne-de-transport-en-commun-c3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rythmes scolaires : une réforme mal partie et mal préparée !</title>
		<link>http://www.ensemblepourlyon.fr/rythmes-scolaires-une-reforme-mal-partie-et-mal-preparee/</link>
		<comments>http://www.ensemblepourlyon.fr/rythmes-scolaires-une-reforme-mal-partie-et-mal-preparee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 13:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Havard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Interventions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensemblepourlyon.fr/?p=4041</guid>
		<description><![CDATA[Cette délibération sur l’adaptation des périmètres scolaires géographiques des écoles élémentaires et maternelles de Lyon est l’occasion de revenir sur la question du périmètre horaire de l’école, c’est-à-dire les rythmes scolaires. Je pense que vous n’en serez pas surpris, ni vous Monsieur le Maire, ni vous Monsieur l’Adjoint, puisque cela ne fera jamais que le &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ensemblepourlyon.fr/rythmes-scolaires-une-reforme-mal-partie-et-mal-preparee/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensemblepourlyon.fr/rythmes-scolaires-une-reforme-mal-partie-et-mal-preparee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des déclarations indignes !</title>
		<link>http://www.ensemblepourlyon.fr/modification-du-tableau-des-effectifs-des-declarations-indignes/</link>
		<comments>http://www.ensemblepourlyon.fr/modification-du-tableau-des-effectifs-des-declarations-indignes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 13:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurence Balas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Interventions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensemblepourlyon.fr/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[Puisque cette délibération a trait aux évolutions d’emploi, je souhaite faire une proposition qui va réjouir Mme Gay, désolée de la citer encore, c’est de rémunérer l’ensemble des agents de la Ville à l’indice majoré 795, de façon à ce qu’aucun d’eux ne puisse gagner moins de 3 000 euros nets par mois. Je pense que &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ensemblepourlyon.fr/modification-du-tableau-des-effectifs-des-declarations-indignes/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensemblepourlyon.fr/modification-du-tableau-des-effectifs-des-declarations-indignes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rives de Saône : incohérence entre effets d&#8217;annonce et réalité !</title>
		<link>http://www.ensemblepourlyon.fr/rives-de-saone-incoherence-entre-effets-dannonce-et-realite/</link>
		<comments>http://www.ensemblepourlyon.fr/rives-de-saone-incoherence-entre-effets-dannonce-et-realite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 13:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeanne d'Anglejan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Interventions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensemblepourlyon.fr/?p=4046</guid>
		<description><![CDATA[Effectivement pour ce dossier important des aménagements des rives de Saône, il ne faut pas oublier que Voies Navigables de France, VNF, est notre interlocuteur pour tout projet de site fluvial qui, pour cette partie, se décompose en trois sites distincts : le quai Rambaud, sujet de la délibération pour les points 1, jardins de Saône, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ensemblepourlyon.fr/rives-de-saone-incoherence-entre-effets-dannonce-et-realite/">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensemblepourlyon.fr/rives-de-saone-incoherence-entre-effets-dannonce-et-realite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
